PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類工頻耐壓試驗(yàn)裝置根據(jù)國(guó)家電 力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的工頻耐壓試驗(yàn)設(shè)備。它是鑒定電力設(shè)備絕緣強(qiáng)度的嚴(yán)格、有效和直接的方法。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對(duì)判斷電力 設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下 的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過(guò)電壓的能力。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
采用標(biāo)準(zhǔn)
DL/T 848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》
DL/T 474.4-2006《現(xiàn)場(chǎng)絕緣試驗(yàn)實(shí)施導(dǎo)則 第4部分:交流耐壓試驗(yàn)》
DL/T 596-2005《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》
GB1094.1-GB1094.6-96《外殼防護(hù)等級(jí)》
GB2900《電工名詞術(shù)語(yǔ)》
GB/T16927.1~2-1997《高電壓試驗(yàn)技術(shù)》
GB4793-1984《電子測(cè)量?jī)x器安全要求》
GB191《包裝貯運(yùn)標(biāo)志》
GB/T.311-1997《高壓輸變電設(shè)備的絕緣與配合》
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA-5A |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)