PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類注意事項
1、為確保人身安全,在此反復提醒用戶注意:控制箱及高壓塔要有良好接地以及停機后的試品及高壓塔的放電問題。
2、請不要遮擋控制箱的上下通氣孔,并防止異物從孔中掉入,如控制箱有風扇時,應經(jīng)常檢查風扇是否正常運轉(zhuǎn)。
3、當高壓塔絕緣筒臟污時請用干布擦凈,不可用酒精,汽油等有機類溶劑擦洗,可用洗滌劑清洗絕緣筒表面,待風干后,方可使用;運輸或不使用時,請放入鋁合金箱內(nèi)。
4、換保險管時,請按保險管座旁標定的安培數(shù)更換保險管。
5、若高壓屏蔽微安表上顯示“LOW BAT”時,請更換9V電池,以避免測量誤差,不用時,請關(guān)掉電源。
6、未經(jīng)允許,請勿開啟控制箱及高壓塔,這會影響產(chǎn)品的保修。自行拆卸廠方概不負責。
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號